Calendar
“` First Lesson (Term Start)
Last Lesson (Term End)
School Closed – Midterm/Christmas/Easter Break
Bank Holiday
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG | 31 T1 start (Mon) | 1 T1 start (Tue) | 2 T1 start (Wed) | 3 T1 start (Thu) | 4 T1 start (Fri) | 5 T1 start (Sat) | 6 T1 start (Sun) |
| SEP | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| OCT | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| NOV | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 T1 end (Mon) | 24 T1 end (Tue) | 25 T1 end (Wed) | 26 T1 end (Thu) | 27 T1 end (Fri) | 28 T1 end (Sat) | 29 T1 end (Sun) | |
30 T2 start (Mon) | 1 T2 start (Tue) | 2 T2 start (Wed) | 3 T2 start (Thu) | 4 T2 start (Fri) | 5 T2 start (Sat) | 6 T2 start (Sun) | |
| DEC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| JAN | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| FEB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| MAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 T2 end (Wed) | 11 T2 end (Thu) | 12 T2 end (Fri) | 13 T2 end (Sat) | 14 T2 end (Sun) | |
15 T2 end (Mon) | 16 T2 end (Tue) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 T3 start (Sat) | 4 T3 start (Sun) | |
| APR | 5 T3 start (Mon) | 6 T3 start (Tue) | 7 T3 start (Wed) | 8 T3 start (Thu) | 9 T3 start (Fri) | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| MAY | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| JUN | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 T3 end (Sat) | 20 T3 end (Sun) | |
21 | 22 T3 end (Tue) | 23 T3 end (Wed) | 24 T3 end (Thu) | 25 T3 end (Fri) | 26 | 27 | |
28 T3 end (Mon) | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lesson Day | Term 1 (ends Sun 29 Nov 2026) | Term 2 (ends Sun 21 Mar 2027) | Term 3 (ends Sun 4 Jul 2027) |
|---|---|---|---|
| Monday | Mon 31 Aug 2026 – Mon 23 Nov 2026 (12 lessons) | Mon 30 Nov 2026 – Mon 15 Mar 2027 (12 lessons) | Mon 5 Apr 2027 – Mon 28 Jun 2027 (11 lessons) |
| Tuesday | Tue 1 Sep 2026 – Tue 24 Nov 2026 (12 lessons) | Tue 1 Dec 2026 – Tue 16 Mar 2027 (12 lessons) | Tue 6 Apr 2027 – Tue 22 Jun 2027 (12 lessons) |
| Wednesday | Wed 2 Sep 2026 – Wed 25 Nov 2026 (12 lessons) | Wed 2 Dec 2026 – Wed 10 Mar 2027 (12 lessons) | Wed 7 Apr 2027 – Wed 23 Jun 2027 (12 lessons) |
| Thursday | Thu 3 Sep 2026 – Thu 26 Nov 2026 (12 lessons) | Thu 3 Dec 2026 – Thu 11 Mar 2027 (12 lessons) | Thu 8 Apr 2027 – Thu 24 Jun 2027 (12 lessons) |
| Friday | Fri 4 Sep 2026 – Fri 27 Nov 2026 (12 lessons) | Fri 4 Dec 2026 – Fri 12 Mar 2027 (12 lessons) | Fri 9 Apr 2027 – Fri 25 Jun 2027 (12 lessons) |
| Saturday | Sat 5 Sep 2026 – Sat 28 Nov 2026 (12 lessons) | Sat 5 Dec 2026 – Sat 13 Mar 2027 (12 lessons) | Sat 3 Apr 2027 – Sat 19 Jun 2027 (12 lessons) |
| Sunday | Sun 6 Sep 2026 – Sun 29 Nov 2026 (12 lessons) | Sun 6 Dec 2026 – Sun 14 Mar 2027 (12 lessons) | Sun 4 Apr 2027 – Sun 20 Jun 2027 (12 lessons) |
Term 1 ends Sun 29 Nov 2026 ·
Term 2 ends Sun 21 Mar 2027 ·
Term 3 ends Sun 4 Jul 2027 — the same cut-off date applies to every lesson day each term;
Monday is the only day that occasionally falls to 11 lessons instead of 12, because of bank holidays landing on a Monday.
All dates inclusive. School is closed on all bank holidays and during midterm/Christmas/Easter breaks shown above.
“`
All dates inclusive. School is closed on all bank holidays and during midterm/Christmas/Easter breaks shown above.